參數 | LC3000 |
---|---|
最大負載: N (lbs) | 3000 (674.43) |
最大負載扭矩,動態/靜態: Nm (lbf - in) | 400 / 500 (3,540 / 4,425) |
無負載速度/滿負載速度: mm/s (in/s) | 8 / 6 (0.31 / 0.24) |
可用輸入電壓: VDC | 24 |
最小指令行程?(S): mm (in) | 200 (7.87) |
最大指令行程?(S): mm (in) | 400 (15.75) |
運行溫度限制: °C (°F) | 0 to +40 (32 to 104) |
20 °C (68 °F) 時滿負載占空比: % | 10 |
最長開機時間: s | 60 |
導線截面: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
標準電纜長度: mm (in) | 1900 (75) |
防護等級 | IP44 |
參數 | LC3000 |
---|---|
螺桿類型 | 滾珠螺桿 |
內部限制 | 是 |
手動操作 | 否 |
動態制動 | 否* |
制動抱閘 | 是 |
行程末端保護 | 行程末端限位開關 |
中間行程保護 | 否* |
電機保護 | 否* |
電機連接 | 電纜 |
電機接線端子 | Molex 8 針插頭 |
認證 | CE |
選件 | 編碼器位置反饋 |
兼容控件 DCG-180 DCG-280 |
單設備操作 兩個設備同步操作 |
*?使用 DCG 控件時,提供動態制動、中間行程保護以及電機保護。???????
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service?
性能規格 | ||||
---|---|---|---|---|
參數 | DCG-180 | DCG-280 | ||
輸入電壓: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
輸入頻率: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
輸出電壓: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大輸出電流: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
運行溫度限制: °C | +5?至 +45 | +5?至 +45 | +5?至 +45 | +5?至 +45 |
25 °C* 時最大負載占空比: 25% | 10 | 10 | 10 | 10 |
最長開機時間: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
控件重量: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
防護等級 | 雙重絕緣 | 雙重絕緣 | 雙重絕緣 | 雙重絕緣 |
電子限位開關 | 是 | 是 | 是** | 是** |
認證 | CE | CE | CE | CE |
零件號 | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* 冷卻后,如果超出負載占空比并自動復位,將會關閉控件。
** DCG-280 監測編碼器脈沖,而不是電機電流。如果脈沖傳播過慢或沒有脈沖,則停止移動升降柱。
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].